邁勁機械設備MAIJIN
為高效烘干而生
型號介紹INTRODUCTION
5P整體式熱泵烘干機后送風參數表
產品類型 | 熱泵烘干機 | |
---|---|---|
烘干類型 | 后送風式 | |
運行溫度范圍 | ℃ | -10~43 |
烘干溫度范圍 | ℃ | 30~75 |
機組型號 | AHRZ | 050S-B-D |
額定制熱量 | KW | 15.5 |
輸入功率 | kW | 5.3 |
運行電流 | A | 9.5 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
壓縮機形式 | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |
烘房溫度控制精度 | ℃ | ±1 |
壓縮機數量 | 臺 | 1 |
冷媒 | 混合冷媒 | |
風機總功率 | kW | 1.97 |
循環風量 | m3/h | 5500 |
最高烘干溫度 | ℃ | 80 |
電加熱功率 | KW | 12 |
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1657×1145×1131 |
凈重 | KG | 213 |
CONTACT
聯系方式版權所有?南昌邁勁機械設備有限公司 技術支持:
聯系人:陳總 電話:13576027787
贛公網安備:36012202000246號
公司地址:江西省南昌市新建區望城鎮幸福村北岸陳家自然村29號
備案號:贛ICP備20003805號-2
FOLLOW US
關注我們陳經理
13576027787